Lanjut atau harus istirahat dulu?
Silakan cek keterangan LULUS/BERSYARAT/GAGAL pada tabel di bawah ini:
RANK | HALAQAH | NAMA SANTRI | NILAI SETORAN | ADAB & KEAKTIFAN | IMTAK | TOTAL | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HK02 | Sabar Gusnadi | 99.28 | 98.50 | 95.00 | 98.03 | LULUS |
2 | HK08 | Ferdiansyah | 96.96 | 97.75 | 100.00 | 97.96 | LULUS |
3 | HK06 | Rukmana | 97.96 | 98.35 | 95.00 | 97.56 | LULUS |
4 | HK02 | Muhammad Muchtar | 98.46 | 99.89 | 85.00 | 96.48 | LULUS |
5 | HK10 | Muhammad Akbar | 97.86 | 99.75 | 82.50 | 95.73 | LULUS |
6 | HK06 | Muhammad Ramli | 99.07 | 96.94 | 85.00 | 95.19 | LULUS |
7 | HK08 | Syarif Hidayatulloh | 95.77 | 94.38 | 95.00 | 94.92 | LULUS |
8 | HK10 | Kemal Fahrezi | 93.55 | 96.50 | 90.00 | 94.31 | LULUS |
9 | HK03 | Rizko Hadi | 96.26 | 98.00 | 75.00 | 92.88 | LULUS |
10 | HK08 | Asril Agin | 95.59 | 95.00 | 80.00 | 92.18 | LULUS |
11 | HK01 | Muhammad Harfa | 98.29 | 97.25 | 70.00 | 92.11 | LULUS |
12 | HK06 | Nurwahyudi | 98.83 | 97.38 | 65.00 | 91.34 | LULUS |
13 | HK07 | Heri Gunawan | 95.87 | 82.50 | 98.30 | 89.67 | LULUS |
14 | HK09 | M. Hermawan N | 96.28 | 83.12 | 95.00 | 89.45 | LULUS |
15 | HK07 | Hendry Saputra | 90.89 | 92.62 | 79.00 | 89.38 | LULUS |
16 | HK02 | Fahmutami Damhuri | 82.38 | 92.75 | 90.00 | 89.09 | LULUS |
17 | HK02 | Arizky Rachmad Sudewo | 98.26 | 84.75 | 85.00 | 88.85 | LULUS |
18 | HK07 | Mukhlisin Arfan | 98.29 | 80.25 | 93.10 | 88.23 | LULUS |
19 | HK10 | Pani Jofika | 90.61 | 90.88 | 77.30 | 88.08 | LULUS |
20 | HK08 | Virgasena Nabhan Ghaziyad | 93.47 | 78.12 | 95.00 | 86.10 | LULUS |
21 | HK09 | Abu Harits | 96.48 | 77.50 | 88.50 | 85.39 | LULUS |
22 | HK03 | M. Shofie El Faid | 98.36 | 94.50 | 40.00 | 84.76 | LULUS |
23 | HK02 | Supriono | 95.47 | 79.12 | 80.00 | 84.20 | LULUS |
24 | HK05 | Mirhawin Ahmad | 94.46 | 83.50 | 70.00 | 84.09 | LULUS |
25 | HK03 | Bagus Setiawan | 97.42 | 75.75 | 80.00 | 83.10 | LULUS |
26 | HK09 | Kasmir | 87.54 | 85.62 | 70.00 | 83.08 | LULUS |
27 | HK07 | Zainal Abidin | 79.40 | 78.12 | 94.00 | 81.68 | LULUS |
28 | HK06 | Muhammad Ghazali Suwardi | 97.19 | 88.00 | 40.00 | 81.16 | LULUS |
29 | HK04 | Apry Zakaria Ramadhan | 96.70 | 77.25 | 65.00 | 80.64 | LULUS |
30 | HK10 | Andriansyah | 86.01 | 76.38 | 82.60 | 80.51 | LULUS |
31 | HK05 | Mushonnifun Faiz Sugihartanto | 79.45 | 76.50 | 90.00 | 80.08 | LULUS |
32 | HK01 | Asri Hamdani | 81.07 | 74.38 | 90.00 | 79.51 | LULUS |
33 | HK06 | Benni Situmorang | 97.57 | 80.06 | 44.00 | 78.10 | LULUS |
34 | HK09 | M Khoirur Rijal | 89.89 | 77.12 | 60.00 | 77.53 | LULUS |
35 | HK05 | Ona Sutra | 85.89 | 83.50 | 50.00 | 77.52 | LULUS |
36 | HK08 | Tofik Hidayat | 91.28 | 59.88 | 85.00 | 74.32 | LULUS |
37 | HK04 | Muammar Faturrahman | 93.63 | 57.50 | 87.00 | 74.24 | LULUS |
38 | HK01 | Hanif Asyhuri | 91.68 | 55.88 | 90.00 | 73.44 | LULUS |
39 | HK01 | Ramli | 88.97 | 89.75 | - | 71.57 | TIDAK LULUS |
40 | HK09 | Heriyadi | 60.65 | 74.38 | 72.80 | 69.94 | LULUS |
41 | HK02 | Luthfian Syauqi | 95.50 | 52.88 | 74.00 | 69.89 | LULUS |
42 | HK03 | Aderman | 90.15 | 85.25 | - | 69.67 | TIDAK LULUS |
43 | HK05 | Saefulloh | 73.87 | 67.88 | 65.00 | 69.10 | LULUS |
44 | HK01 | Musliadi | 96.65 | 66.12 | 35.00 | 69.06 | LULUS |
45 | HK05 | Edwar Akendi | 87.09 | 51.25 | 85.00 | 68.75 | LULUS |
46 | HK09 | Ahmad Shobirin | 89.23 | 53.12 | 75.00 | 68.33 | LULUS |
47 | HK03 | Aen Tona | 87.03 | 65.50 | 45.00 | 67.86 | LULUS |
48 | HK05 | Mansyur | 96.85 | 53.12 | 60.00 | 67.62 | LULUS |
49 | HK04 | Rino Ricardo | 80.83 | 86.50 | - | 67.50 | TIDAK LULUS |
50 | HK06 | Habib Abdul Wahab | 96.34 | 54.12 | 35.00 | 62.96 | LULUS |
51 | HK07 | Faisal Ridho Sakti | 89.53 | 53.62 | 43.00 | 62.27 | LULUS |
52 | HK10 | Adhy Wirachman | 90.34 | 39.38 | 47.20 | 56.23 | LULUS |
53 | HK04 | Ngadiyono | 79.29 | 64.38 | - | 55.97 | TIDAK LULUS |
54 | HK10 | Lalu Muhammad Khairil Ansori | 88.62 | 54.38 | - | 53.77 | TIDAK LULUS |
55 | HK01 | Muhammad Nur Rohman Suwarso | 81.74 | 30.50 | 70.00 | 53.77 | LULUS |
56 | HK01 | Arjuna Rizqi Ramadhan | 68.32 | 27.38 | 90.00 | 52.18 | LULUS |
57 | HK02 | Deni Rahmat Ramdhani | 92.77 | 37.50 | - | 46.58 | TIDAK LULUS |
58 | HK03 | Jefry Anthony | 71.51 | 49.88 | - | 46.39 | TIDAK LULUS |
59 | HK04 | Farrel Akbar Maulana | 88.05 | 35.62 | - | 44.23 | TIDAK LULUS |
60 | HK08 | Ilham Sanjaya | 74.71 | 38.75 | - | 41.79 | TIDAK LULUS |
61 | HK03 | Khalil | 52.26 | 50.25 | - | 40.80 | TIDAK LULUS |
62 | HK04 | Hidayattullah Buswar | 36.74 | 33.25 | - | 27.65 | TIDAK LULUS |
63 | HK07 | Muhammad Rafi Handrian | 31.69 | 24.62 | - | 21.82 | TIDAK LULUS |
RANK | HALAQAH | NAMA SANTRI | NILAI SETORAN | ADAB & KEAKTIFAN | IMTAK | NILAI AKHIR | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HK31 | Eva Siti Nur Azizah | 99.80 | 100.00 | 100.00 | 99.94 | LULUS |
2 | HK42 | Citra Andriani | 99.25 | 100.00 | 100.00 | 99.78 | LULUS |
3 | HK22 | Nasiroh | 99.23 | 100.00 | 100.00 | 99.77 | LULUS |
4 | HK22 | Nur 'Aini | 99.10 | 100.00 | 100.00 | 99.73 | LULUS |
5 | HK10 | Farida (Ummu Aqila) | 99.08 | 100.00 | 100.00 | 99.72 | LULUS |
6 | HK19 | Nur Fatikha | 98.86 | 99.88 | 100.00 | 99.60 | LULUS |
7 | HK26 | Shafiyyah | 98.56 | 100.00 | 100.00 | 99.57 | LULUS |
8 | HE02 | Hamidah | 98.44 | 100.00 | 100.00 | 99.53 | LULUS |
9 | HK35 | Sugiharti | 98.53 | 100.00 | 99.00 | 99.36 | LULUS |
10 | HK40 | Ani Baharuddin | 96.73 | 100.00 | 100.00 | 99.02 | LULUS |
11 | HK33 | Ayu Nurjannah | 98.82 | 99.12 | 99.00 | 99.01 | LULUS |
12 | HK24 | Rosmawati | 99.09 | 99.62 | 97.00 | 98.94 | LULUS |
13 | HK08 | Nitariani Elfrida | 98.37 | 99.25 | 99.00 | 98.94 | LULUS |
14 | HK21 | Candra Elia Puspasari | 96.44 | 100.00 | 100.00 | 98.93 | LULUS |
15 | HK38 | Evanita Widya Shanti | 99.19 | 100.00 | 95.00 | 98.76 | LULUS |
16 | HK03 | Ayu Andira | 98.91 | 100.00 | 95.00 | 98.67 | LULUS |
17 | HK34 | Adisya Putri Mawadah Rahmah | 97.21 | 99.38 | 99.00 | 98.65 | LULUS |
18 | HK02 | Nurul Aulia | 96.15 | 99.50 | 100.00 | 98.59 | LULUS |
19 | HK10 | Richa Meiliyana | 98.05 | 99.88 | 95.00 | 98.35 | LULUS |
20 | HE01 | Murwati | 98.45 | 99.00 | 95.00 | 98.04 | LULUS |
21 | HK17 | Aisyah Sa'Diyah | 98.00 | 97.88 | 98.00 | 97.94 | LULUS |
22 | HK04 | Nur Jannatul Fitri | 99.35 | 100.00 | 90.00 | 97.81 | LULUS |
23 | HK36 | Khoirun Nisa | 98.31 | 99.75 | 92.00 | 97.77 | LULUS |
24 | HK26 | Ayu Larasati | 96.95 | 99.75 | 94.00 | 97.76 | LULUS |
25 | HK23 | Ningsih | 95.19 | 98.38 | 100.00 | 97.75 | LULUS |
26 | HK23 | Sherliwati | 96.78 | 99.00 | 95.00 | 97.53 | LULUS |
27 | HK09 | Nur Atni | 95.88 | 97.50 | 100.00 | 97.51 | LULUS |
28 | HK16 | Nur'Aini | 98.35 | 100.00 | 90.00 | 97.51 | LULUS |
29 | HK11 | Sahuri Riri | 97.69 | 96.25 | 100.00 | 97.43 | LULUS |
30 | HK45 | Sri Sulistyani | 92.16 | 99.50 | 100.00 | 97.40 | LULUS |
31 | HK17 | Miatu Rohmah | 99.83 | 98.88 | 90.00 | 97.39 | LULUS |
32 | HK22 | Efrida Laila Fitri | 98.00 | 99.88 | 90.00 | 97.34 | LULUS |
33 | HK08 | Titin Ediwati | 98.41 | 99.62 | 90.00 | 97.33 | LULUS |
34 | HK07 | Sri Andaryati | 99.24 | 97.50 | 94.00 | 97.32 | LULUS |
35 | HK09 | Amy Alyazdan | 91.86 | 99.50 | 100.00 | 97.31 | LULUS |
36 | HK13 | Eva Damayanti | 94.86 | 98.00 | 99.00 | 97.26 | LULUS |
37 | HK30 | Muzayyanah | 97.42 | 96.00 | 100.00 | 97.23 | LULUS |
38 | HK45 | Dewi Febrianingsih | 99.95 | 99.38 | 87.00 | 97.07 | LULUS |
39 | HK47 | Yheti Aprilia Hertanti | 96.87 | 100.00 | 90.00 | 97.06 | LULUS |
40 | HK05 | Nisvia Mutiara Puteri | 96.82 | 100.00 | 90.00 | 97.04 | LULUS |
41 | HK17 | Nurazmi | 97.98 | 98.88 | 91.00 | 97.03 | LULUS |
42 | HK01 | Nadiyya Syariifah | 96.71 | 96.00 | 100.00 | 97.01 | LULUS |
43 | HK45 | Ratih Kusuma Ningrum | 95.86 | 98.38 | 95.00 | 96.95 | LULUS |
44 | HK33 | Widarsih | 98.51 | 99.50 | 88.00 | 96.90 | LULUS |
45 | HK21 | Suriyati | 96.32 | 100.00 | 90.00 | 96.90 | LULUS |
46 | HE01 | Liwa Kartina | 98.97 | 100.00 | 86.00 | 96.89 | LULUS |
47 | HK18 | Nova Ayu Maulita | 89.23 | 100.00 | 100.00 | 96.77 | LULUS |
48 | HK07 | Yullia Hartati | 99.16 | 100.00 | 85.00 | 96.75 | LULUS |
49 | HT02 | Ani Chaerunnisa | 95.10 | 100.00 | 91.00 | 96.73 | LULUS |
50 | HK30 | Arya Wardanti | 95.32 | 98.25 | 95.00 | 96.72 | LULUS |
51 | HK28 | Diah Tri Iswarini | 95.90 | 99.88 | 90.00 | 96.71 | LULUS |
52 | HK07 | Suci Winarni | 97.85 | 99.50 | 88.00 | 96.70 | LULUS |
53 | HK26 | Evi Yulia | 97.56 | 100.00 | 87.00 | 96.67 | LULUS |
54 | HK46 | Intan Damayanti | 97.59 | 98.75 | 90.00 | 96.65 | LULUS |
55 | HK25 | Putri Sugini Ekasari | 95.98 | 99.62 | 90.00 | 96.61 | LULUS |
56 | HK07 | Mona Vitri Angraini | 98.80 | 99.75 | 85.00 | 96.51 | LULUS |
57 | HK06 | Arum Amalia | 94.73 | 100.00 | 90.00 | 96.42 | LULUS |
58 | HK18 | Annisa Sholihat | 96.01 | 100.00 | 88.00 | 96.40 | LULUS |
59 | HK35 | Puput Septiyaningsih | 95.99 | 97.50 | 94.00 | 96.35 | LULUS |
60 | HK18 | Eni Anggraeni | 92.24 | 98.12 | 98.00 | 96.34 | LULUS |
61 | HK34 | Sari Krisnawati | 98.58 | 99.50 | 85.00 | 96.32 | LULUS |
62 | HK34 | Tridessy Nanda Sari | 99.15 | 99.12 | 85.00 | 96.31 | LULUS |
63 | HK14 | Yusnidar | 95.54 | 99.62 | 89.00 | 96.27 | LULUS |
64 | HK38 | Maria Ulfa Syafii | 98.43 | 96.25 | 93.00 | 96.25 | LULUS |
65 | HK06 | Nailul Fadhila | 94.03 | 100.00 | 90.00 | 96.21 | LULUS |
66 | HK09 | Nudiya Afiya Farha | 99.05 | 100.00 | 82.00 | 96.11 | LULUS |
67 | HK27 | Sartini Nuha Afifah | 97.08 | 93.75 | 100.00 | 96.00 | LULUS |
68 | HK41 | Zahrotul Ilmiyah | 97.48 | 97.50 | 90.00 | 95.99 | LULUS |
69 | HK41 | Susi Sutedjo | 99.94 | 100.00 | 80.00 | 95.98 | LULUS |
70 | HK47 | Kunti Mar'Atus Sholihah | 96.59 | 100.00 | 85.00 | 95.98 | LULUS |
71 | HK26 | Zuni Atmawati | 96.70 | 99.88 | 85.00 | 95.95 | LULUS |
72 | HK01 | Tri Puji Ani | 98.27 | 100.00 | 82.00 | 95.88 | LULUS |
73 | HK27 | Lilis Nurhayati | 99.28 | 100.00 | 80.00 | 95.78 | LULUS |
74 | HK19 | Herawati Nora Gultom | 97.75 | 99.62 | 83.00 | 95.74 | LULUS |
75 | HK22 | Romini | 96.73 | 99.75 | 83.00 | 95.49 | LULUS |
76 | HK26 | Anita | 97.65 | 97.50 | 87.00 | 95.45 | LULUS |
77 | HK36 | Poppy Dewi Lestari | 91.22 | 100.00 | 90.00 | 95.37 | LULUS |
78 | HK01 | Euis Susanti | 94.53 | 98.00 | 90.00 | 95.36 | LULUS |
79 | HK07 | Hasanatul Qamariyah | 97.68 | 95.62 | 91.00 | 95.32 | LULUS |
80 | HK16 | Suci Kurniawati | 98.06 | 93.75 | 95.00 | 95.29 | LULUS |
81 | HK10 | Istifa'Iyatus Shalehah | 99.12 | 95.00 | 90.00 | 95.24 | LULUS |
82 | HK44 | Analis Fikriya | 97.53 | 91.88 | 100.00 | 95.20 | LULUS |
83 | HK44 | Vita Febrina | 93.78 | 100.00 | 85.00 | 95.13 | LULUS |
84 | HK24 | Fityay Huwayna | 98.72 | 97.00 | 85.00 | 95.12 | LULUS |
85 | HK38 | Hotmaida | 97.25 | 98.75 | 82.00 | 94.95 | LULUS |
86 | HK47 | Rika Fildayanti | 92.44 | 100.00 | 86.00 | 94.93 | LULUS |
87 | HT02 | Maya Dwi Hermingtyas | 94.42 | 100.00 | 83.00 | 94.93 | LULUS |
88 | HK46 | Ita Roihana | 93.80 | 97.50 | 90.00 | 94.89 | LULUS |
89 | HK29 | Firdawati Mutiara | 95.45 | 94.50 | 95.00 | 94.88 | LULUS |
90 | HK26 | Aminah Muhammad Yunus | 99.50 | 100.00 | 75.00 | 94.85 | LULUS |
91 | HK33 | Siti Nur Aisyah | 92.83 | 94.00 | 100.00 | 94.85 | LULUS |
92 | HK32 | Tengku Aisyah | 94.85 | 93.88 | 97.00 | 94.79 | LULUS |
93 | HK11 | Nora Mardialisa | 97.37 | 93.50 | 94.00 | 94.76 | LULUS |
94 | HK24 | Athiyyah Fudlla 'Aini | 93.43 | 99.38 | 85.00 | 94.72 | LULUS |
95 | HK47 | Neri Karyanti | 93.71 | 100.00 | 83.00 | 94.71 | LULUS |
96 | HT01 | Andrea Dwima Septiana | 95.99 | 100.00 | 79.00 | 94.60 | LULUS |
97 | HK31 | Andi Muzdalifah | 93.46 | 98.25 | 87.00 | 94.56 | LULUS |
98 | HK34 | Annisa Megawati | 91.91 | 99.88 | 85.00 | 94.51 | LULUS |
99 | HK29 | Anisa Fatakh Sabil | 97.14 | 99.38 | 78.00 | 94.43 | LULUS |
100 | HK35 | Usnida | 93.87 | 98.50 | 85.00 | 94.41 | LULUS |
101 | HK22 | Euis Rauhillah | 98.30 | 93.62 | 90.00 | 94.30 | LULUS |
102 | HK25 | Sutarti | 87.14 | 97.88 | 96.00 | 94.28 | LULUS |
103 | HK09 | Afi Luthfiah Romadhani | 97.04 | 96.12 | 85.00 | 94.17 | LULUS |
104 | HK02 | Aziqah | 98.46 | 96.00 | 83.00 | 94.14 | LULUS |
105 | HK14 | Sakinah | 94.42 | 95.50 | 90.00 | 94.08 | LULUS |
106 | HK23 | Hanifatul Mukarromah | 94.96 | 91.50 | 99.00 | 94.04 | LULUS |
107 | HK23 | Nurcahayani Catur Siswanti | 98.96 | 93.00 | 89.00 | 93.99 | LULUS |
108 | HK27 | Nur Kholifah | 90.21 | 100.00 | 84.00 | 93.86 | LULUS |
109 | HK38 | Dilla Citra Dewi | 94.18 | 100.00 | 78.00 | 93.85 | LULUS |
110 | HK46 | As Tsaniyah Putri 'Aisyiyah | 97.21 | 99.25 | 75.00 | 93.79 | LULUS |
111 | HK29 | Uswatun Hasanah | 93.76 | 96.62 | 86.00 | 93.64 | LULUS |
112 | HK16 | Lina Aisyah Al Baroroh | 98.25 | 96.25 | 80.00 | 93.60 | LULUS |
113 | HK19 | Rosyida Hurin Afafi | 92.37 | 95.75 | 90.00 | 93.59 | LULUS |
114 | HK42 | Hajrah | 97.92 | 96.25 | 80.00 | 93.50 | LULUS |
115 | HK21 | Riska Fitriyani | 97.30 | 92.50 | 90.00 | 93.44 | LULUS |
116 | HK37 | Indri Khoirunnisa | 94.67 | 90.00 | 100.00 | 93.40 | LULUS |
117 | HK31 | Sifauziah | 91.75 | 97.50 | 85.00 | 93.27 | LULUS |
118 | HK12 | Yuniati Cahyaningsih | 94.08 | 96.00 | 85.00 | 93.22 | LULUS |
119 | HK10 | Khoiriyah | 95.97 | 90.00 | 97.00 | 93.19 | LULUS |
120 | HK45 | Sumayah | 96.60 | 97.12 | 78.00 | 93.14 | LULUS |
121 | HK31 | Muslimah | 86.78 | 98.12 | 90.00 | 93.10 | LULUS |
122 | HK18 | Anita Avrelya Kurniatun | 90.89 | 93.75 | 94.00 | 92.94 | LULUS |
123 | HK18 | Nilam Sari Tambun | 92.44 | 96.25 | 85.00 | 92.86 | LULUS |
124 | HK31 | Vicky Reissa Anggraeni | 92.14 | 98.12 | 80.00 | 92.70 | LULUS |
125 | HK39 | Risma Apriliani | 96.30 | 96.25 | 78.00 | 92.62 | LULUS |
126 | HK22 | Chintia Febriani Permatasari | 93.36 | 92.00 | 93.00 | 92.61 | LULUS |
127 | HE02 | Fitria Asiati | 93.85 | 88.75 | 100.00 | 92.53 | LULUS |
128 | HK27 | Nayyara Azkadina Fatimah | 95.06 | 90.00 | 95.00 | 92.52 | LULUS |
129 | HK48 | Fardatil Aini Agusti | 87.87 | 96.25 | 90.00 | 92.49 | LULUS |
130 | HK14 | Andini Nurul Azkiyah | 96.62 | 99.75 | 68.00 | 92.46 | LULUS |
131 | HK21 | Evawati | 95.72 | 92.25 | 88.00 | 92.44 | LULUS |
132 | HK28 | Hijrahsaputri Sahid | 92.11 | 97.50 | 80.00 | 92.38 | LULUS |
133 | HK36 | Nurhidayah | 95.33 | 87.50 | 100.00 | 92.35 | LULUS |
134 | HK05 | Siti Fazarria | 94.41 | 94.38 | 84.00 | 92.31 | LULUS |
135 | HK02 | Neng Tintin | 97.94 | 89.00 | 92.00 | 92.28 | LULUS |
136 | HK35 | Nur Syifa Azizah | 91.76 | 99.25 | 75.00 | 92.15 | LULUS |
137 | HK39 | Asma Nadia | 89.50 | 96.25 | 85.00 | 91.97 | LULUS |
138 | HK21 | Turahayu | 98.09 | 92.25 | 82.00 | 91.95 | LULUS |
139 | HK22 | Nahda | 96.48 | 92.00 | 85.00 | 91.94 | LULUS |
140 | HK27 | Roza Elfira | 93.90 | 98.75 | 72.00 | 91.94 | LULUS |
141 | HK39 | Siti Mas'Udah | 93.76 | 90.00 | 94.00 | 91.93 | LULUS |
142 | HK30 | Sitti Mutmainna | 87.42 | 99.75 | 79.00 | 91.90 | LULUS |
143 | HK30 | Aena Izatu Zumzumi | 91.73 | 90.62 | 95.00 | 91.83 | LULUS |
144 | HK30 | Suriyani | 82.37 | 98.50 | 89.00 | 91.76 | LULUS |
145 | HK41 | Iva Zuhriah | 89.79 | 99.50 | 75.00 | 91.69 | LULUS |
146 | HT01 | Faridatul Inayah | 83.22 | 99.00 | 86.00 | 91.67 | LULUS |
147 | HK08 | Siti Muthia Alfitri | 94.19 | 96.75 | 75.00 | 91.63 | LULUS |
148 | HE02 | Dianti Amelia | 91.64 | 96.25 | 80.00 | 91.62 | LULUS |
149 | HK38 | Nurmila Dewi | 91.39 | 95.00 | 83.00 | 91.52 | LULUS |
150 | HK44 | Yasmin Aulia | 97.34 | 92.50 | 78.00 | 91.05 | LULUS |
151 | HK48 | Sukma Dini Wiradani | 84.88 | 91.12 | 100.00 | 91.03 | LULUS |
152 | HK37 | Dini Fitri Hariani | 93.29 | 90.00 | 90.00 | 90.99 | LULUS |
153 | HK16 | Linda Susianti | 87.35 | 91.25 | 95.00 | 90.83 | LULUS |
154 | HK14 | Atin Lelya Sukowati | 89.63 | 99.75 | 70.00 | 90.76 | LULUS |
155 | HK23 | Ade Putri Rahayu | 91.30 | 97.12 | 74.00 | 90.75 | LULUS |
156 | HK15 | Femi Arifah | 99.32 | 83.62 | 95.00 | 90.61 | LULUS |
157 | HK10 | Lusy Kartika Ekawati | 96.51 | 100.00 | 58.00 | 90.55 | LULUS |
158 | HK25 | Nusaibah | 97.07 | 88.75 | 85.00 | 90.50 | LULUS |
159 | HK14 | Dwi Astrini | 94.00 | 94.50 | 75.00 | 90.45 | LULUS |
160 | HK19 | Asa Ramdhani | 85.52 | 94.38 | 88.00 | 90.44 | LULUS |
161 | HK46 | Ardiana | 97.74 | 90.12 | 80.00 | 90.38 | LULUS |
162 | HK29 | Dika Pratiwi Budianto | 93.34 | 92.75 | 80.00 | 90.38 | LULUS |
163 | HK32 | Dias Fatmasari | 92.06 | 93.50 | 80.00 | 90.37 | LULUS |
164 | HT02 | Indah Kusuma Wardani | 90.97 | 98.75 | 68.00 | 90.27 | LULUS |
165 | HK11 | Zuli Rohmiati | 96.47 | 84.12 | 96.00 | 90.20 | LULUS |
166 | HK02 | Farah R. Salecha | 88.12 | 93.50 | 85.00 | 90.19 | LULUS |
167 | HK12 | Juweti Charisma | 92.86 | 86.62 | 95.00 | 90.17 | LULUS |
168 | HK40 | Nofi Engrayni | 94.96 | 90.00 | 83.00 | 90.09 | LULUS |
169 | HK08 | Khusnul Laili Hidayati | 80.47 | 94.50 | 93.00 | 89.99 | LULUS |
170 | HK32 | Laras Aulia Puteri | 96.98 | 83.62 | 95.00 | 89.91 | LULUS |
171 | HK05 | Prisca Yoko Putri | 88.55 | 89.75 | 92.00 | 89.84 | LULUS |
172 | HK14 | Zsa Zsa Indah Fadhila | 92.38 | 90.12 | 85.00 | 89.78 | LULUS |
173 | HK16 | Maiyade Laila Yane | 87.97 | 98.75 | 70.00 | 89.77 | LULUS |
174 | HK24 | Eka Apriani | 96.94 | 89.12 | 80.00 | 89.64 | LULUS |
175 | HK11 | Umi Nur Fitriana | 92.04 | 84.00 | 100.00 | 89.61 | LULUS |
176 | HK37 | Hijraeni | 92.87 | 87.50 | 90.00 | 89.61 | LULUS |
177 | HK32 | Nayla Dzakiyya | 87.11 | 94.88 | 80.00 | 89.57 | LULUS |
178 | HK33 | Sri Utami | 89.54 | 85.25 | 100.00 | 89.49 | LULUS |
179 | HK07 | Nur Indriani | 98.65 | 93.75 | 65.00 | 89.47 | LULUS |
180 | HK47 | Wa Ode Miss Bauliya | 93.61 | 87.50 | 88.00 | 89.43 | LULUS |
181 | HK46 | Ratnawati | 94.61 | 92.00 | 75.00 | 89.38 | LULUS |
182 | HK33 | Firli Pratiwi | 87.90 | 90.62 | 87.00 | 89.08 | LULUS |
183 | HK21 | Wakhidatul Awwala Rosyidah | 97.75 | 81.25 | 95.00 | 88.95 | LULUS |
184 | HE02 | Hilda Arfiya | 84.28 | 91.25 | 90.00 | 88.91 | LULUS |
185 | HE01 | Munifatunufus | 98.16 | 84.75 | 85.00 | 88.82 | LULUS |
186 | HK17 | Nur Fahmi | 93.11 | 87.62 | 85.00 | 88.74 | LULUS |
187 | HK12 | Himayatul Hasiba | 84.86 | 92.38 | 85.00 | 88.65 | LULUS |
188 | HK07 | Eva Nurjanah | 91.45 | 90.12 | 80.00 | 88.50 | LULUS |
189 | HK20 | Umi Nadhiroh | 86.48 | 88.12 | 92.00 | 88.41 | LULUS |
190 | HK27 | Ranni Indah | 84.26 | 98.75 | 68.00 | 88.25 | LULUS |
191 | HK23 | Desi Wulandari | 90.17 | 88.75 | 84.00 | 88.23 | LULUS |
192 | HK05 | Marwah Thalib | 97.10 | 82.50 | 89.00 | 88.18 | LULUS |
193 | HK10 | Meri Silpiani | 97.77 | 93.38 | 60.00 | 88.02 | LULUS |
194 | HK32 | Diah Maharani | 97.77 | 77.38 | 100.00 | 88.02 | LULUS |
195 | HK20 | Hanifa Salsabila | 89.80 | 86.12 | 90.00 | 88.00 | LULUS |
196 | HK24 | Annisa Fadhilla | 93.79 | 83.62 | 90.00 | 87.95 | LULUS |
197 | HK09 | Anisa Nurlatifah | 84.71 | 89.00 | 90.00 | 87.91 | LULUS |
198 | HK03 | Selda Wigati | 92.62 | 84.12 | 90.00 | 87.85 | LULUS |
199 | HK42 | Cucu Ati Suara | 90.36 | 86.25 | 88.00 | 87.83 | LULUS |
200 | HK20 | Dessy Wulandari | 93.32 | 92.38 | 67.00 | 87.58 | LULUS |
201 | HK21 | Deyana Putri Chantigi | 94.76 | 90.00 | 70.00 | 87.43 | LULUS |
202 | HK06 | Siti Maimunah | 86.65 | 98.75 | 60.00 | 87.37 | LULUS |
203 | HE01 | Nuniek Milianti Almela | 97.78 | 90.00 | 65.00 | 87.33 | LULUS |
204 | HK47 | Suci Indasari | 94.29 | 91.25 | 67.00 | 87.31 | LULUS |
205 | HK24 | Suryani Humayyah | 93.74 | 90.12 | 70.00 | 87.18 | LULUS |
206 | HK03 | Yusi Mardila | 96.68 | 84.25 | 80.00 | 87.13 | LULUS |
207 | HK38 | Habibah | 94.51 | 80.00 | 93.00 | 86.95 | LULUS |
208 | HK24 | Ismi Novia Putri | 96.09 | 88.62 | 68.00 | 86.74 | LULUS |
209 | HK36 | Fatkhiatur Rohmah | 81.19 | 89.50 | 88.00 | 86.71 | LULUS |
210 | HK13 | Ovvy Vasca Andalasia | 93.92 | 86.50 | 75.00 | 86.43 | LULUS |
211 | HK30 | Ananur Jannah | 93.09 | 78.75 | 95.00 | 86.30 | LULUS |
212 | HK48 | Husnayaini Hawari Yunus | 88.73 | 92.00 | 68.00 | 86.22 | LULUS |
213 | HT01 | Aryani Widyawati | 93.62 | 88.00 | 70.00 | 86.08 | LULUS |
214 | HK05 | Asma Fauziah | 86.44 | 94.25 | 65.00 | 86.06 | LULUS |
215 | HK03 | Suhaini | 97.77 | 77.38 | 90.00 | 86.02 | LULUS |
